GSTIN
Mobile
Customer Details:
Billing address:
Ph:
Shipping address:
| # | Description | HSN/SAC | Tax % | Qty | Unit Price | Taxable Value | Tax Amount | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,50,000.00 | ₹2,25,000.00 | ₹14,75,000.00 | ||||||
| 2 | ₹45,000.00 | ₹8,100.00 | ₹53,100.00 | ||||||
| 3 | ₹28,000.00 | ₹5,040.00 | ₹33,040.00 |
| HSN/SAC | Taxable Value | Integrated Tax | Total Tax Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | Amount | |||
| 654322 | 28,000.00 | 18% | 5,040.00 | 5,040.00 |
| 87038070 | 12,50,000.00 | 18% | 2,25,000.00 | 2,25,000.00 |
| 87089900 | 45,000.00 | 18% | 8,100.00 | 8,100.00 |
| TOTAL | 13,23,000.00 | 2,38,140.00 | 2,38,140.00 | |
Bank Details:
Pay using UPI:
For Company PVT LTD
Authorized Signatory
Notes:
Terms and Conditions: